🚗
数据库
汽车与摩托
Polanco Motors 出售的全部车辆,按价格从低到高。一次付清车价,之后每趟只付每公里油费,不用再付车费。
26
种车辆
₦35万
最便宜(Bajaj Boxer)
₦120亿
最贵
₦450
10 公里打车费
| Bajaj Boxer | ₦35万 | ₦3 |
| Toyota Corolla 2008 | ₦90万 | ₦6 |
| Honda Accord | ₦180万 | ₦7 |
| Toyota Camry | ₦300万 | ₦7 |
| Toyota Sienna | ₦550万 | ₦8 |
| Lexus RX 350Flex | ₦750万 | ₦9 |
| BMW 330iFlex | ₦950万 | ₦9 |
| Toyota PradoFlex | ₦1500万 | ₦10 |
| Toyota HiluxFlex | ₦2000万 | ₦11 |
| BMW X5Flex | ₦2800万 | ₦11 |
| Mercedes G-WagonFlex | ₦4500万 | ₦12 |
| BMW M5Flex | ₦5500万 | ₦13 |
| BMW X7Flex | ₦9500万 | ₦14 |
| Lexus LX 600Flex | ₦1.2亿 | ₦15 |
| Range Rover AutobiographyFlex | ₦1.8亿 | ₦15 |
| Bentley BentaygaFlex | ₦2.8亿 | ₦16 |
| Lamborghini UrusFlex | ₦3.8亿 | ₦18 |
| Mercedes-Maybach S680Flex | ₦4.5亿 | ₦17 |
| Rolls-Royce CullinanFlex | ₦6.5亿 | ₦18 |
| Rolls-Royce PhantomFlex | ₦9亿 | ₦19 |
| Ferrari SF90 StradaleFlex | ₦12亿 | ₦22 |
| Lamborghini RevueltoFlex | ₦14亿 | ₦23 |
| Mercedes-AMG G63 6x6Flex | ₦18亿 | ₦26 |
| Bugatti ChironFlex | ₦25亿 | ₦25 |
| Koenigsegg JeskoFlex | ₦40亿 | ₦28 |
| Bugatti La Voiture NoireFlex | ₦120亿 | ₦30 |
没车时的出行价格
和上表的油费列对比。
| 交通方式 | 起步价 | 每公里 | 每公里耗时 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 🚶 Trek | 免费 | — | 12 | Free, but slow, and long walks tire you out. |
| 🛺 Keke | ₦100 | ₦5 | 3.4 | Three people on the back bench. |
| 🚐 Danfo | ₦100 | ₦5 | 3 | "Enter with your change!" |
| 🏍️ Okada | ₦150 | ₦8 | 2 | Fast. Hold on tight. |
| 🚕 Cab | ₦300 | ₦15 | 2.3 | AC and comfort. |
| 🚙 Your car | 免费 | ₦6 | 2.1 | Daddy's Prado. You only pay for fuel. |